인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
9월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위 | |||||
순위 | 본원 | 반 | 반호 | 이름 | 출신교 |
1 | 연수 | 프리미엄 | 1057 | 박O규 | 한일고 |
2 | 부평 | R | 731 | 신O성 | 인천고 |
3 | 부평 | R | 726 | 김O은 | 부개고 |
4 | 부산 | IP | 30 | 김O수 | 배정고 |
5 | 부산 | MP | 09 | 박O주 | 예문여고 |
6 | 연수 | A | 1321 | 이O승 | 검정고시 |
7 | 연수 | 프리미엄 | 1316 | 하O빛 | 송도고 |
8 | 창원 | WA | 8 | 이O은 | 경남과고 |
9 | 마산 | C | 13 | 배O은 | 내서여고 |
10 | 창원 | MA | 3 | 이O성 | 창녕옥야고 |
11 | 마산 | D | 6 | 김O훈 | 창신고 |
12 | 마산 | C | 26 | 제O성 | 제일여고 |
13 | 마산 | C | 21 | 이O은 | 함안고 |
14 | 연수 | 프리미엄 | 1282 | 남O우 | 학익고 |
15 | 마산 | B | 10 | 박O채 | 제일여고 |
16 | 창원 | MA | 11 | 최O이 | 마산제일고 |
17 | 창원 | MA | 10 | 박O일 | 창원남고 |
18 | 마산 | B | 20 | 이O우 | 성지여고 |
19 | 마산 | D | 22 | 이O구 | 창원과고 |
20 | 마산 | D | 15 | 심O림 | 경남외고 |
21 | 마산 | D | 12 | 배O우 | 해운대고 |
22 | 부산 | SP | 38 | 박O영 | 양산제일고 |
23 | 연수 | JL | 1354 | 우O훈 | 송도고 |
24 | 연수 | A | 1356 | 최O서 | 해송고 |
25 | 부산 | IP | 36 | 백O지 | 동여고 |
26 | 부평 | 프리미엄 | 713 | 지O영 | 부천여고 |
27 | 부산 | IP | 50 | 김O현 | 장안고 |
28 | 창원 | WA | 6 | 최O수 | 창원경일여고 |
29 | 연수 | A | 1328 | 김O아 | 논현고 |
30 | 부산 | IP | 39 | 이O민 | 동여고 |
* 영어는 등급구분 점수를 백분위 점수로 적용함 |