인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
9월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(인문) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 |
1 | 창원 | 3 | 17 | 조O림 | 신월고 |
2 | 부천 | Y | 19 | 김O정 | 부개여고 |
3 | 부산 | IP | 45 | 권O현 | 배정고 |
4 | 세종 | M | 13 | 오O준 | 한솔고 |
5 | 분당 | A | 66 | 임O민 | 경화여고 |
6 | 창원 | 1 | 2 | 박O수 | 김해외고 |
7 | 연수 | M | 844 | 정O진 | 연수고 |
8 | 마산 | B | 31 | 권O경 | 제일여고 |
9 | 세종 | M | 22 | 이O연 | 아름고 |
10 | 세종 | M | 2 | 고O현 | 도담고 |
11 | 부산 | IP | 36 | 백O영 | 배정고 |
12 | 부산 | SP | 30 | 강O재 | 부흥고 |
13 | 마산 | E | 23 | 임O현 | 함안고 |
14 | 수지 | A | 10 | 박O형 | 외대부고 |
15 | 부천 | S | 6 | 박O원 | 중흥고 |
16 | 주안 | 1 | 34 | 김O신 | 미추홀외고 |
17 | 창원 | 3 | 20 | 황O영 | 광양제철고 |
18 | 주안 | 1 | 5 | 류O진 | 숭덕여고 |
19 | 연수 | M | 778 | 강O원 | 인천고잔고 |
20 | 분당 | K | 26 | 최O형 | 서령고 |
21 | 부평 | Q | 586 | 김O재 | 인제고 |
22 | 세종 | M | 6 | 김O지 | 한솔고 |
23 | 부천 | S | 16 | 권O영 | 김포외고 |
24 | 연수 | M | 932 | 고O현 | 남동고 |
25 | 세종 | B | 19 | 차O래 | 서문여고 |
26 | 부천 | Y | 23 | 권O경 | 중흥고 |
27 | 창원 | 1 | 9 | 이O혁 | 중앙고 |
28 | 세종 | A | 15 | 이O나 | 공주여고 |
29 | 주안 | 1 | 61 | 류O희 | 문일여고 |
30 | 부평 | P | 492 | 김O주 | 미추홀외고 |
9월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(자연) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 |
1 | 부산 | MP |
등록된 댓글이 없습니다.