인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
8월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | A | 523 | 서O석 | 연수고 | 30 |
2 | M | 929 | 안O훈 | 송도고 | 20 | |
3 | M | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |
4 | A | 763 | 김O은 | 인명여고 | 20 | |
5 | Q | 547 | 신O정 | 동인천고 | 20 | |
수학 (가형) | 1 | R | 532 | 서O원 | 대인고 | 30 |
2 | A | 523 | 서O석 | 연수고 | 20 | |
2 | M | 948 | 지O정 | 인천여고 | 20 | |
수학 (나형) | 1 | Q | 514 | 이O혁 | 서인천고 | 30 |
2 | M | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |
3 | Q | 570 | 안O진 | 상정고 | 10 | |
3 | A | 769 | 문O현 | 함현고 | 10 | |
영어 | 1 | M | 943 | 김O현 | 인항고 | 30 |
2 | A | 523 | 서O석 | 연수고 | 20 | |
3 | M | 929 | 안O훈 | 송도고 | 20 | |
4 | M | 804 | 이O연 | 인명여고 | 20 | |
5 | B | 974 | 김O경 | 연수고 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||
8월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | A | 804 | 이O연 | 인명여고 | 50 | |
2 | B | 832 | 박O우 | 인천과학고 | 50 | |
3 | B | 831 | 박O연 | 검정고시 | 50 | |
4 | A | 880 | 김O규 | 연송고 | 50 | |
5 | B | 792 | 진O성 | 연수고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전월까지 평균 대비 최고 향상자 |
8월 대성모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 804 | 이O연 | 인명여고 | 1월 |
2 | M | 844 | 정O진 | 연수고 | 2월 |
3 | Q | 514 | 이O혁 | 서인천고 | 2월 |
4 | Q | 547 | 신O정 | 동인천고 | 4월 |
5 | M | 829 |
등록된 댓글이 없습니다.