인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
6월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(인문) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 반호 | 이름 | 출신교 |
1 | 세종 | M | 142 | 오O준 | 한솔고 |
2 | 부산 | IP | 45 | 권O현 | 배정고 |
3 | 창원 | 3 | 15 | 조O림 | 신월고 |
4 | 마산 | A | 20 | 임O현 | 함안고 |
5 | 수지 | A | 34 | 권O지 | 수지고 |
6 | 수지 | A | 31 | 박O형 | 외대부고 |
7 | 창원 | 3 | 11 | 오O윤 | 창원남고 |
8 | 연수 | M | 826 | 강O원 | 고잔고 |
9 | 부평 | P | 492 | 김O주 | 미추홀외고 |
10 | 창원 | 1 | 15 | 조O림 | 창원남고 |
11 | 분당 | S | 610 | 고O정 | 송림고 |
12 | 부천 | S | 6 | 박O원 | 중흥고 |
13 | 주안 | M | 236 | 김O신 | 미추홀외고 |
14 | 세종 | M | 147 | 임O빈 | 대전외고 |
15 | 세종 | M | 144 | 김O수 | 도담고 |
16 | 부산 | IP | 36 | 백O영 | 배정고 |
17 | 마산 | B | 29 | 권O경 | 제일여고 |
18 | 창원 | 1 | 2 | 박O수 | 김해외고 |
19 | 마산 | B | 45 | 이O빈 | 내서여고 |
20 | 세종 | M | 146 | 윤O연 | 도담고 |
21 | 부천 | S | 17 | 권O영 | 김포외고 |
22 | 연수 | M | 842 | 이O민 | 송도고 |
23 | 분당 | S | 562 | 최O형 | 서령고 |
24 | 마산 | D | 25 | 허O준 | 창신고 |
25 | 부평 | Q | 514 | 이O혁 | 서인천고 |
26 | 창원 | 1 | 6 | 신O호 | 진해고 |
27 | 부천 | S | 10 | 서O별 | 함현고 |
28 | 연수 | M | 932 | 고O현 | 남동고 |
29 | 연수 | B | 804 | 이O연 | 인명여고 |
30 | 분당 | S | 537 | 김O겸 | 효성고 |
6월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(자연) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 반호 | 이름 | 출신교 |
등록된 댓글이 없습니다.