인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
6월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | M | 875 | 변O은 | 인천여고 | 30 |
2 | M | 829 | 조O훈 | 포스코고 | 20 | |
2 | B | 862 | 황O연 | 인천여고 | 20 | |
4 | M | 826 | 강O원 | 고잔고 | 20 | |
4 | Q | 513 | 차O민 | 부평고 | 20 | |
수학 (가형) | 1 | R | 532 | 서O원 | 대인고 | 30 |
2 | Q | 513 | 차O민 | 부평고 | 20 | |
3 | M | 829 | 조O훈 | 포스코고 | 20 | |
수학 (나형) | 1 | Q | 514 | 이O혁 | 서인천고 | 30 |
2 | Q | 539 | 최O호 | 계양고 | 20 | |
3 | M | 932 | 고O현 | 남동고 | 10 | |
3 | Q | 479 | 서O승 | 계양고 | 10 | |
3 | A | 866 | 심O섭 | 연수고 | 10 | |
*
동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨. | ||||||
6월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | Q | 513 | 차O민 | 부평고 | 50 | |
2 | A | 804 | 이O연 | 인명여고 | 50 | |
3 | Q | 479 | 서O승 | 계양고 | 50 | |
4 | A | 880 | 김O규 | 연송고 | 50 | |
5 | A | 837 | 곽O인 | 연수고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 수능+전월 모의고사 대비 최고 향상자 |
6월 평가원모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 826 | 강O원 | 고잔고 | 1월 |
2 | P | 492 | 김O주 | 미추홀외고 | 2월 |
3 | M | 842 | 이O민 | 송도고 | 2월 |
4 | Q | 514 | 이O혁 | 서인천고 | 2월 |
5 | M | 932 | 고O현 | 남동고 | 6월 |
6 | B | 804 | 이O연 | 인명여고 | 1월 |
7 | B | 862 | 황O연 | 인천여고 | 2월 |
8 | A | 885 | 신O희 | 정왕고 | 3월 |
9 | A | 800 | 권O민 | 남동고 | 1월 |
10 | Q | 546 | 박O희 | 부평고 | 4월 |
등록된 댓글이 없습니다.