인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
5월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | A | 763 | 김O은 | 인명여고 | 30 |
2 | B | 804 | 이O연 | 인명여고 | 20 | |
2 | M | 778 | 강O원 | 인천고잔고 | 20 | |
4 | M | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |
4 | M | 842 | 김O비 | 해송고 | 20 | |
수학 (가형) | 1 | M | 802 | 박O민 | 연송고 | 30 |
2 | A | 504 | 김O주 | 인천고잔고 | 20 | |
2 | M | 871 | 강O경 | 함현고 | 20 | |
수학 (나형) | 1 | M | 844 | 정O진 | 연수고 | 30 |
2 | Q | 514 | 이O혁 | 서인천고 | 20 | |
3 | M | 778 | 강O원 | 인천고잔고 | 20 | |
영어 | 1 | M | 842 | 김O비 | 해송고 | 30 |
2 | M | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |
3 | R | 532 | 서O원 | 대인고 | 20 | |
4 | Q | 479 | 서O승 | 계양고 | 20 | |
4 | M | 778 | 강O원 | 인천고잔고 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||
5월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | Q | 479 | 서O승 | 계양고 | 50 | |
2 | B | 825 | 홍O기 | 남동고 | 50 | |
3 | M | 829 | 이O민 | 송도고 | 50 | |
4 | Q | 513 | 차O민 | 부평고 | 50 | |
5 | M | 842 | 김O비 | 해송고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전년 수능대비 최고 향상자 |
5월 대성모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 844 | 정O진 | 연수고 | 2월 |
2 | M | 778 | 강O원 | 인천고잔고 | 1월 |
3 | M | 911 | 유O호 | 함현고 | 4월 |
4 | M | 842 | 김O비 | 해송고 | 2월 |
5 | M | 829 | 이O민 | 송도고 | 2월 |
6 | P | 492 | 김O주 | 미추홀외고 | 2월 |
7 |
등록된 댓글이 없습니다.