인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
2020학년도 수능대비를 위한
세번째 대성모의고사가 5월 23일 시행되었습니다.
중앙LNC학원에서 분석한 예상 등급컷입니다.
등급 | 국 어 | |
원점수 | ||
1 | 91 | |
2 | 85 | |
3 | 76 | |
4 | 62 | |
5 | 50 | |
6 | 40 | |
7 | 26 | |
8 | 18 | |
등급 | 수학 가형 | 수학 나형 |
원점수 | 원점수 | |
1 | 92 | 88 |
2 | 84 | 80 |
3 | 76 | 68 |
4 | 66 | 54 |
5 | 50 | 34 |
6 | 34 | 22 |
7 | 22 | 14 |
8 | 15 | 10 |
등급 | 영 어 | |
원점수 | ||
1 | 90 | |
2 | 80 | |
3 | 70 | |
4 | 60 | |
5 | 50 | |
6 | 40 | |
7 | 30 | |
8 | 20 |
등록된 댓글이 없습니다.