인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
4월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | M | 826 | 조O훈 | 포스코고 | 30 |
2 | A | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |
3 | B | 825 | 홍O기 | 남동고 | 20 | |
3 | M | 829 | 이O민 | 송도고 | 20 | |
5 | B | 862 | 황O연 | 인천여고 | 10 | |
5 | A | 842 | 김O비 | 해송고 | 10 | |
5 | M | 875 | 변O은 | 인천여고 | 10 | |
수학 (가형) | 1 | Q | 512 | 이O욱 | 산곡고 | 30 |
2 | R | 532 | 서O원 | 대인고 | 20 | |
2 | A | 504 | 김O주 | 고잔고 | 20 | |
수학 (나형) | 1 | Q | 478 | 윤O현 | 영상미디어고 | 30 |
2 | A | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |
3 | A | 885 | 신O희 | 정왕고 | 20 | |
영어 | 1 | M | 826 | 조O훈 | 포스코고 | 30 |
2 | A | 842 | 김O비 | 해송고 | 20 | |
3 | B | 804 | 이O연 | 인명여고 | 20 | |
4 | M | 829 | 이O민 | 송도고 | 20 | |
5 | B | 881 | 신O민 | 학익여고 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||
4월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 786 | 박O우 | 대건고 | 50 | |
2 | Q | 512 | 이O욱 | 산곡고 | 50 | |
3 | M | 826 | 조O훈 | 인천포스코고 | 50 | |
4 | B | 756 | 한O수 | 연수고 | 50 | |
5 | A | 781 | 정O우 | 송도고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전년 수능대비 최고 향상자 |
4월 중앙모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | A | 844 | 정O진 | 연수고 | 2월 |
2 | M | 829 | 이O민 | 송도고 | 2월 |
3 | A | 842 | 김O비 | 해송고 | 2월 |
4 | A | 885 |
등록된 댓글이 없습니다.