인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
3월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국어 | 1 | M | 778 | 강O원 | 고잔고 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M | 826 | 조O훈 | 인천포스코 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A | 789 | 서O정 | 해송고 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Q | 467 | 신O훈 | 검정고시 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수학 (가형) | 1 | M | 826 | 조O훈 | 포스코고 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M | 802 | 박O민 | 연송고 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 830 | 오O우 | 연수고 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 504 | 김O주 | 고잔고 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수학 (나형) | 1 | A | 844 | 정O진 | 연수고 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 885 | 신O희 | 정왕고 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Q | 478 | 윤O현 | 영상미디어고 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영어 | 1 | A | 842 | 김O비 | 해송고 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 844 | 정O진 | 연수고 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | 881 | 신O민 | 학익여고 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M | 778 | 강O원 | 고잔고 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | 829 | 이O민 | 송도고 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B | 825 | 홍O기 | 남동고 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 797 | 고O현 | 송도고 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Q | 478 | 윤O현 | 영상미디어고 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | 858 | 손O연 | 해송고 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 783 | 송O진 | 인천여고 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Q | 468 | 최O헌 | 동산고 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전년 수능대비 최고 향상자
|
등록된 댓글이 없습니다.