인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
2018학년도 학사일정에 10월 25일 마지막 수능대비
대성모의고사를 실시하였습니다.
중앙LNC학원에서 분석한 예상 등급컷입니다.
등급 | 국 어 | |
원점수 | ||
1 | 95 | |
2 | 90 | |
3 | 84 | |
4 | 76 | |
5 | 65 | |
6 | 55 | |
7 | 40 | |
8 | 24 | |
등급 | 수학 가형 | 수학 나형 |
원점수 | 원점수 | |
1 | 92 | 88 |
2 | 88 | 80 |
3 | 80 | 70 |
4 | 72 | 62 |
5 | 60 | 44 |
6 | 50 | 30 |
7 | 32 | 20 |
8 | 24 | 12 |
등급 | 영 어 | |
원점수 | ||
1 | 90 | |
2 | 80 | |
3 | 70 | |
4 | 60 | |
5 | 50 | |
6 | 40 | |
7 | 30 | |
8 | 20 |
등록된 댓글이 없습니다.