인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
9월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | M | 8 | 김O인 | 학익고 | 20 |
1 | R | 330 | 조O혁 | 인천국제고 | 20 | |
1 | M | 7 | 한O용 | 연수고 | 20 | |
4 | B | 7 | 김O연 | 부개여고 | 10 | |
4 | M | 2 | 서O석 | 연수고 | 10 | |
4 | A | 24 | 변O수 | 인천여고 | 10 | |
4 | A | 3 | 심O빈 | 포스코고 | 10 | |
4 | A | 15 | 이O경 | 신송고 | 10 | |
수학 (가형) | 1 | M | 4 | 김O양 | 연수고 | 20 |
1 | M | 6 | 서O석 | 연수고 | 20 | |
1 | R | 330 | 조O혁 | 인천국제고 | 20 | |
수학 (나형) | 1 | B | 7 | 김O연 | 부개여고 | 20 |
1 | B | 9 | 김O리 | 검정고시 | 20 | |
1 | B | 81 | 박O현 | 미추홀외고 | 20 | |
1 | P | 362 | 서O표 | 부평고 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨. | ||||||
9월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 589 | 유O경 | 시흥고 | 50 | |
2 | Q | 325 | 정O우 | 청라고 | 50 | |
3 | B | 559 | 박O준 | 연수고 | 50 | |
4 | R | 330 | 조O혁 | 인천국제고 | 50 | |
5 | M | 531 | 김O양 | 연수고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 수능+전월 모의고사 대비 최고 향상자 |
9월 평가원모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | B | 7 | 김O연 | 부개여고 | 6월 |
2 | M | 14 | 이O은 | 인성여고 | 2월 |
3 | A | 11 | 유O태 | 전주전일고 | 1월 |
4 | P | 362 | 서O표 | 부평고 | 3월 |
5 | M | 1 | 박O범 | 송도고 | 1월 |
6 | B | 81 | 박O현 | 미추홀외고 | 7월 |
7 | P | 364 | 조O빈 | 상정고 | 3월 |
8 | Q | 325 | 정O우 | 청라고 | 1월 |
9 | A | 23 | 권O현 | 인천여고 | 6월 |
10 | M | 10 | 강O은 | 인천국제고 | 5월 |
11 | B | 9 | 김O리 | 검정고시 | 6월 |
12 | Q | 380 | 윤O빈 | 인천외고 | 4월 |
13 | B | 10 | 유O경 | 시흥고 | 3월 |
14 | A | 30 | 서O솔 | 인명여고 | 6월 |
15 | M | 13 | 오O희 | 인천외고 | 5월 |
9월 평가원모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-자연) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 2 | 서O석 | 연수고 | 2월 |
2 | M | 8 | 김O인 | 학익고 | 7월 |
3 | R | 330 | 조O혁 | 인천국제고 | 2월 |
4 | M | 11 | 정O호 | 인천국제고 |
등록된 댓글이 없습니다.