인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
5월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | R | 341 | 남O지 | 인천외고 | 30 |
2 | R | 330 | 조O혁 | 인천국제고 | 20 | |
3 | M | 523 | 서O석 | 연수고 | 20 | |
3 | A | 584 | 이O경 | 신송고 | 20 | |
5 | M | 531 | 김O양 | 연수고 | 10 | |
5 | B | 589 | 유O경 | 시흥고 | 10 | |
수학 (가형) | 1 | R | 330 | 조O혁 | 인천국제고 | 30 |
2 | M | 523 | 서O석 | 연수고 | 10 | |
2 | M | 531 | 김O양 | 연수고 | 10 | |
2 | B | 631 | 이O환 | 연수고 | 10 | |
수학 (나형) | 1 | B | 581 | 박O아 | 해송고 | 30 |
2 | M | 530 | 이O은 | 인성여고 | 20 | |
3 | A | 514 | 유O태 | 전일고 | 10 | |
3 | M | 638 | 오O희 | 인천외고 | 10 | |
영어 | 1 | M | 523 | 서O석 | 연수고 | 30 |
2 | A | 584 | 이O경 | 신송고 | 20 | |
3 | R | 341 | 남O지 | 인천외고 | 20 | |
4 | M | 629 | 신O인 | 송도고 | 20 | |
5 | A | 514 | 유O태 | 전일고 | 10 | |
5 | M | 638 | 오O희 | 인천외고 | 10 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||
5월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 589 | 유O경 | 시흥고 | 50 | |
2 | A | 481 | 허O호 | 송도고 | 50 | |
3 | M | 531 | 김O양 | 연수고 | 50 | |
4 | B | 551 | 이O현 | 대건고 | 50 | |
5 | B | 582 | 이O영 | 송도고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전월 성적대비 최고 향상자 |
5월 대성모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | A | 514 | 유O태 | 전일고 | 1월 |
2 | R | 341 | 남O지 | 인천외고 | 2월 |
3 | A | 580 | 이O현 | 인천여고 | 3월 |
4 | A | 550 | 고O영 | 인천여고 | 3월 |
5 | A | 562 | 김O린 | 해송고 | 3월 |
6 | P | 364 | 조O빈 | 상정고 | 3월 |
7 | Q | 359 | 이O탁 | 세일고 | 3월 |
8 | M | 637 | 송O경 | 인천외고 | 5월 |
9 | M | 530 | 이O은 | 인성여고 | 2월 |
10 | B | 589 | 유O경 | 시흥고 | 3월 |
11 | B | 581 | 박O아 | 해송고 | 3월 |
12 | B | 551 | 이O현 | 대건고 | 2월 |
13 | Q | 325 | 정O우 | 청라고 | 1월 |
14 | M | 478 | 박O범 | 송도고 | 1월 |
15 | M | 638 | 오O희 | 인천외고 | 5월 |
5월 대성모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-자연) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 |
등록된 댓글이 없습니다.