인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
4월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | M | 10 | 황O정 | 검정고시 | 30 |
2 | M | 2 | 서O석 | 연수고 | 20 | |
3 | A | 52 | 고O영 | 인천여고 | 20 | |
4 | A | 53 | 김O린 | 해송고 | 20 | |
4 | A | 42 | 변O수 | 인천여고 | 20 | |
수학 (가형) | 1 | R | 13 | 조O혁 | 인천국제고 | 30 |
2 | M | 2 | 서O석 | 연수고 | 20 | |
3 | P | 28 | 이O노 | 제일고 | 20 | |
수학 (나형) | 1 | A | 12 | 장OO | OO고 | 25 |
1 | M | 1 | 박O범 | 송도고 | 25 | |
1 | A | 48 | 박O아 | 해송고 | 25 | |
영어 | 1 | M | 2 | 서O석 | 연수고 | 25 |
1 | B | 26 | 이O경 | 신송고 | 25 | |
3 | R | 13 | 조O혁 | 인천국제고 | 20 | |
4 | M | 9 | 이O은 | 인성여고 | 20 | |
5 | M | 10 | 황O정 | 검정고시 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||
4월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 17 | 홍O빈 | 인천여고 | 50 | |
2 | B | 10 | 유O경 | 시흥고 | 50 | |
3 | B | 10 | 박O준 | 연수고 | 50 | |
4 | B | 33 | 이O영 | 송도고 | 50 | |
5 | B | 4 | 김O주 | 검정고시 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전년 수능대비 최고 향상자 |
4월 중앙모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 9 | 이O은 | 인성여고 | 2월 |
2 | M | 8 | 김OO | OOOO | 3월 |
3 | A | 53 | 김O린 | 해송고 | 2월 |
4 | A | 12 | 장OO | OO고 | 4월 |
5 | M | 1 | 박O범 | 송도고 | 1월 |
6 | P | 12 | 서O표 | 부평고 | 3월 |
7 | A | 51 | 신O정 | 해송고 | 3월 |
8 | R | 17 | 남O지 | 인천외고 | 2월 |
9 | A | 52 | 고O영 | 인천여고 | 3월 |
10 | Q | 3 | 정O우 | 청라고 | 1월 |
11 | A | 54 | 이O현 | 인천여고 | 3월 |
12 | P | 24 | 조O빈 | 상정고 | 3월 |
13 | B | 30 | 이O현 | 대건고 | 2월 |
14 | B | 27 | 유O태 | 전일고 | 1월 |
15 | A | 47 | 유O경 | 시흥고 | 3월 |
4월 중앙모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-자연) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 2 | 서O석 | 연수고 | 2월 |
2 | R | 13 | 조O혁 | 인천국제고 | 2월 |
3 | M | 3 |
등록된 댓글이 없습니다.