인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
7월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | B | 1041 | 최O연 | 검정고시 | 30 |
2 | M | 1051 | 김O현 | 포스코고 | 10 | |
2 | M | 1057 | 박O규 | 한일고 | 10 | |
2 | M | 523 | 서O석 | 연수고 | 10 | |
수학 (가형) | 1 | M | 1157 | 김O희 | 인천하늘고 | 30 |
2 | M | 523 | 서O석 | 연수고 | 20 | |
수학 (나형) | 1 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 | 30 |
2 | A | 1110 | 공O웅 | 송도고 | 20 | |
영어 | 1 | M | 523 | 서O석 | 연수고 | 30 |
2 | A | 1110 | 공O웅 | 송도고 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||
7월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 1071 | 김O빈 | 포스코고 | 50 | |
2 | M | 1051 | 김O현 | 포스코고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전월대비 최고 향상자 ▶ 7월 대성은 부평본원 미 응시로 연수본원만 지급됩니다. |
등록된 댓글이 없습니다.