인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
9월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(인문) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 반호 | 이름 | 출신교 |
1 | 창원 | F | 8 | 조O온 | 진해고 |
2 | 연수 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 |
3 | 연수 | B | 1193 | 문O연 | 해송고 |
4 | 마산 | C | 43 | 황O은 | 성민여고 |
5 | 부평 | P | 621 | 공O호 | 미추홀외고 |
6 | 부천 | R | 38 | 박O영 | 원미고 |
7 | 부산 | SP | 27 | 이O종 | 대연고 |
8 | 연수 | M | 1207 | 홍O하 | 인천고 |
9 | 부산 | MP | 9 | 권O현 | 배정고 |
10 | 마산 | C | 10 | 김O연 | 성민여고 |
11 | 연수 | A | 939 | 박O진 | 연수고 |
12 | 부천 | S | 26 | 이O준 | 부천북고 |
13 | 연수 | M | 1067 | 한O희 | 인천국제고 |
14 | 부천 | R | 40 | 조O기 | 경기광문고 |
15 | 부평 | P | 619 | 송O현 | 가림고 |
16 | 연수 | A | 1110 | 공O웅 | 송도고 |
17 | 창원 | A | 29 | 성O윤 | 밀양영화고 |
18 | 부산 | IP | 37 | 차O진 | 예문여고 |
19 | 마산 | E | 42 | 하O민 | 마산중앙고 |
20 | 마산 | E | 7 | 김O진 | 창신고 |
21 | 창원 | A | 1 | 문O빈 | 창신고 |
22 | 연수 | B | 1181 | 김O경 | 해송고 |
23 | 부천 | Y | 22 | 이O수 | 시온고 |
24 | 부천 | S | 3 | 김O규 | 시온고 |
25 | 연수 | M | 1061 | 지O서 | 남동고 |
26 | 부천 | S | 30 | 이O현 | 부천고 |
27 | 부산 | MP | 7 | 이O기 | 용인외고 |
28 | 부산 | MP | 1 | 이O협 | 대연고 |
29 | 부산 | IP | 40 | 김O진 | 예문여고 |
30 | 마산 | C | 6 | 김O양 | 성지여고 |
9월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(자연) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 반호 | 이름 | 출신교 |
1 | 연수 | M | 523 | 서O석 | 연수고 |
2 | 연수 | M | 1057 | 박O규 | 한일고 |
3 | 마산 | E | 14 | 박O우 | 칠원고 |
4 | 연수 | B | 1189 | 신O인 | 송도고 |
5 | 창원 | F | 21 | 김O빈 | 거창대성고 |
6 | 연수 | M | 1074 | 조O성 | 남동고 |
7 | 창원 | B | 20 | 심O화 | 옥야고 |
8 | 창원 | A | 24 | 장O익 | 문성고 |
9 | 창원 | B | 34 | 정O현 | 문성고 |
10 | 마산 | E | 31 | 이O훈 | 마산중앙고 |
11 | 부천 | R | 39 | 장O하 | 부천고 |
12 | 연수 | M | 1157 | 김O희 | 인천하늘고 |
13 | 부산 | SP | 40 | 천O령 | 동래여고 |
14 | 연수 | B | 1212 | 문O권 | 연송고 |
15 | 창원 | F | 12 | 이O민 | 옥야고 |
16 | 연수 | A | 1062 | 박O빈 | 함현고 |
17 | 창원 | A | 38 | 박O경 | 광양제철고 |
18 | 연수 | B | 1205 | 김O웅 | 포스코고 |
19 | 마산 | E | 34 | 이O엽 | 창신고 |
20 | 연수 | B | 1041 | 최O연 | 검정고시 |
21 | 창원 | F | 22 | 양O영 | 남해해성고 |
22 | 부천 | Y | 18 | 오O빛 | 인명여고 |
23 | 마산 | B | 39 | 조O현 | 광양제철고 |
24 | 창원 | A | 18 | 강O찬 | 장유고 |
25 | 부산 | SP | 24 | 이O화 | 동천고 |
26 | 연수 | A | 1126 | 김O혁 | 남동고 |
27 | 마산 | E | 12 | 도O빈 | 마산공고 |
28 | 부천 | S | 24 | 배O규 | 상일고 |
29 | 부천 | S | 10 | 유O연 | 인천하늘고 |
30 | 창원 | F | 14 | 선O재 | 진해고 |
* 영어는 등급구분 점수를 백분위 점수로 적용함 |
등록된 댓글이 없습니다.