인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
9월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | M | 0523 | 서O석 | 연수고 | 30 |
2 | M | 1057 | 박O규 | 한일고 | 20 | |
3 | A | 1062 | 박O빈 | 함현고 | 10 | |
3 | Q | 646 | 이O리 | 부개여고 | 10 | |
수학 | 1 | M | 1057 | 박O규 | 한일고 | 25 |
1 | M | 1074 | 조O성 | 남동고 | 25 | |
수학 | 1 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 | 30 |
2 | B | 1241 | 박O영 | 인천해송고 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨.
* 영어는 원점수 확인 불가로 대상에서 제외됨. | ||||||
9월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 1063 | 장O서 | 군서고 | 50 | |
2 | B | 1111 | 이O환 | 송도고 | 50 | |
3 | Q | 609 | 권O빈 | 제물포고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전월 모의고사 평균대비 최고 향상자 |
9월 평가원모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 | 2월 |
2 | B | 1193 | 문O연 | 해송고 | 7월 |
3 | P | 621 | 공O호 | 미추홀외고 | 1월 |
4 | M | 1207 | 홍O하 | 인천고 | 8월 |
5 | A | 0939 | 박O진 | 연수고 | 6월 |
6 | M | 1067 | 한O희 | 인천국제고 | 1월 |
7 | P | 619 | 송O현 | 가림고 | 12월 |
8 | A | 1110 | 공O웅 | 송도고 | 2월 |
9 | B | 1181 | 김O경 | 해송고 | 6월 |
10 | M | 1061 | 지O서 | 남동고 | 1월 |
9월 평가원모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-자연) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 0523 | 서O석 | 연수고 | 2월 |
2 | M | 1057 | 박O규 | 한일고 | 12월 |
3 | B | 1189 | 신O인 | 송도고 | 6월 |
4 | M | 1074 | 조O성 | 남동고 | 1월 |
5 | M | 1157 | 김O희 | 인천하늘고 | 5월 |
6 | B | 1212 | 문O권 | 연송고 | 8월 |
7 | A | 1062 | 박O빈 | 함현고 | 1월 |
8 | B | 1205 | 김O웅 | 포스코고 | 8월 |
9 | B | 1041 | 최O연 | 검정고시 | 1월 |
10 | A | 1126 | 김O혁 | 남동고 | 3월 |
등록된 댓글이 없습니다.