인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
8월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | M | 1074 | 조O성 | 인천남동고 | 30 |
2 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 | 20 | |
3 | M | 1157 | 김O희 | 인천하늘고 | 20 | |
수학 (가형) | 1 | M | 1157 | 김O희 | 인천하늘고 | 30 |
2 | M | 1051 | 김O현 | 포스코고 | 10 | |
2 | M | 1074 | 조O성 | 인천남동고 | 10 | |
수학 (나형) | 1 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 | 30 |
2 | P | 621 | 공O호 | 미추홀외고 | 20 | |
영어 | 1 | B | 1193 | 문O연 | 해송고 | 30 |
2 | M | 1157 | 김O희 | 인천하늘고 | 20 | |
3 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 | 20 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨 | ||||||
8월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 1063 | 장O서 | 군서고 | 50 | |
2 | Q | 618 | 최O훈 | 계산고 | 50 | |
3 | Q | 609 | 권O빈 | 제물포고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 전월대비 최고 향상자 |
8월 중앙모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 1107 | 장O호 | 함현고 | 2월 |
2 | P | 619 | 송O현 | 가림고 | 12월 |
3 | M | 1061 | 지O서 | 인천남동고 | 1월 |
4 | B | 1193 | 문O연 | 해송고 | 7월 |
5 | P | 621 | 공O호 | 미추홀외고 | 1월 |
6 | A | 1121 | 김O원 | 송도고 | 2월 |
7 | M | 1175 | 박O람 | 인천여고 | 6월 |
8 | B | 1181 | 김O경 | 해송고 | 6월 |
9 | Q | 646 | 이O리 | 부개여고 | 2월 |
10 | R | 663 | 손O리 | 가좌고 | 5월 |
8월 중앙모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-자연) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 1157 | 김O희 | 인천하늘고 | 5월 |
2 | M | 1074 | 조O성 | 인천남동고 | 1월 |
3 | M | 1057 | 박O규 | 한일고 | 12월 |
4 | A | 1205 | 김O웅 | 포스코고 | 8월 |
5 | M | 1051 | 김O현 | 포스코고 | 2월 |
6 | A | 1187 | 김O범 | 송도고 | 7월 |
7 | M | 1070 | 김O진 | 세마고 | 1월 |
8 | B | 1072 | 김O빈 | 포스코고 | 1월 |
9 | A | 1137 | 백O경 | 고잔고 | 3월 |
10 | Q | 628 | 안O우 | 부광고 | 2월 |
등록된 댓글이 없습니다.