인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
9월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(인문) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 반호 | 이름 | 출신교 |
1 | 연수 | M | 22 | 박O흠 | 남동고 |
2 | 마산 | A | 11 | 임O정 | 창원봉림고 |
3 | 부산 | LSP | 5 | 김O우 | 동천고 |
4 | 부산 | MPR | 53 | 유O화 | 예문여고 |
5 | 부천 | Y | 107 | 이O호 | 부천고 |
6 | 부산 | MSP | 44 | 강O하 | 현대청운고 |
7 | 연수 | M | 72 | 김O식 | 송도고 |
8 | 연수 | M | 7 | 이O하 | 연수여고 |
9 | 연수 | M | 63 | 최O진 | 신송고 |
10 | 마산 | A | 28 | 조O욱 | 창신고 |
11 | 부평 | Q | 35 | 김O규 | 만수고 |
12 | 분당 | 셀파 | 17 | 김O진 | 과천외고 |
13 | 마산 | A | 16 | 조O준 | 함안고 |
14 | 동래 | LSP | 1 | 김O우 | 브니엘고 |
15 | 분당 | 마하1 | 43 | 김O연 | 낙생고 |
16 | 창원 | P | 9 | 김O하 | 현대청운고 |
17 | 부산 | MIP | 75 | 백O진 | 부산국제외고 |
18 | 부천 | Y | 75 | 박O희 | 부명고 |
19 | 부산 | MIP | 61 | 김O정 | 예문여고 |
20 | 수지 | A | 11 | 전O후 | 창덕여고 |
21 | 부천 | S | 23 | 원O림 | 수원외고 |
22 | 연수 | M | 77 | 이O훈 | 서해고 |
23 | 수지 | A | 07 | 정O웅 | 보정고 |
24 | 마산 | A | 43 | 이O미 | 제일여고 |
25 | 분당 | 셀파 | 25 | 이O지 | 송림고 |
26 | 청라 | 1 | 6 | 박O요 | 신현고 |
27 | 연수 | M | 33 | 허O률 | 광성고 |
28 | 분당 | 마하1 | 57 | 이O송 | 분당영덕여고 |
29 | 부산 | LSP | 10 | 차O호 | 센텀고 |
30 | 동래 | MSP | 28 | 박O민 | 거창여고 |
9월 평가원 모의고사 LNC 전체 성적 순위(자연) | |||||
순위 | 본원 | 반 | 반호 | 이름 | 출신교 |
1 | 동래 | MSP | 25 | 김O수 | 사대부고 |
2 | 창원 | P | 11 | 마O한 | 창원남고 |
3 | 수지 | A | 08 | 강O오 | 수지고 |
4 | 연수 | M | 16 | 이O훈 | 검정고시 |
5 | 송파 | S | 10 | 김O호 | 보인고 |
6 | 동래 | MSP | 19 | 염O승 | 사대부고 |
7 | 분당 | 셀파 | 13 | 김O온 | 돌마고 |
8 | 분당 | 셀파 | 35 | 허O준 | 돌마고 |
등록된 댓글이 없습니다.