인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
9월 S-리그 성적우수장학금 대상자 | ||||||
과목 | 순위 | 반 | 번호 | 성명 | 출신교 | 포인트 |
국어 | 1 | P | 176 | 이O인 | 인천외고 | 30 |
2 | M | 230 | 양O제 | 연수고 | 20 | |
2 | P | 221 | 정O은 | 안산동산고 | 20 | |
수학 | 1 | M | 327 | 류O식 | 연수고 | 25 |
1 | A | 380 | 이O창 | 송도고 | 25 | |
3 | Q | 218 | 김O범 | 계산고 | 20 | |
수학 | 1 | R | 260 | 고O호 | 인천국제고 | 10 |
1 | B | 404 | 김O아 | 해송고 | 10 | |
1 | M | 249 | 김O연 | 인천여고 | 10 | |
1 | M | 294 | 김O윤 | 연수여고 | 10 | |
1 | P | 172 | 김O원 | 부광여고 | 10 | |
1 | M | 288 | 박O수 | 해송고 | 10 | |
1 | A | 352 | 채O리 | 인천외고 | 10 | |
* 동점자는 동점자 처리기준에 의해 지급됨. | ||||||
9월 S-리그 성적향상장학금 대상자 | ||||||
순위 | 반 | 번호 | 이 름 | 출신교 | 포인트 | |
1 | B | 271 | 황O빈 | 연송고 | 50 | |
2 | A | 279 | 이O환 | 동산고 | 50 | |
3 | B | 325 | 차O근 | 송도고 | 50 | |
4 | B | 317 | 엄O영 | 옥련여고 | 50 | |
5 | A | 238 | 김O림 | 인천논현고 | 50 | |
* 국,수,영 백분위 합계 기준 수능+전월 모의고사 대비 최고 향상자 |
9월 평가원모의고사 성적순위(국수영탐 백분위기준-인문) | |||||
순위 | 반 | 번호 | 성 명 | 출신교 | 입학월 |
1 | M | 249 | 김O연 | 인천여고 | 1월 |
2 | M | 366 | 양O은 | 연수여고 | 3월 |
3 | P | 172 | 김O원 | 부광여고 | 3월 |
4 | B | 404 | 김O아 | 해송고 | 6월 |
5 | P | 176 | 이O인 | 인천외고 | 3월 |
6 | R | 260 | 고O호 | 인천국제고 | 7월 |
7 | M | 294 | 김O윤 | 연수여고 | 2월 |
8 | Q | 233 | 황O인 | 작전여고 | 6월 |
9 | B | 426 | 김O식 | 인천국제고 | 7월 |
10 | P | 239 | 이O재 | 상일고 | 6월 |
11 | A | 352 | 채O리 | 인천외고 | 3월 |
12 | B | 441 | 채O식 | 연수고 | 8월 |
13 | B | 442 | 유O환 | 검정고시 | 7월 |
14 | M | 288 | 박O수 | 해송고 | 2월 |
15 | P | 221 | 정O은 | 안산동산고 | 5월 |
등록된 댓글이 없습니다.