인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
2017학년도 학사일정에 따라 8월 23일 대성모의고사를 실시하였습니다.
중앙LNC학원에서 분석한 예상 등급컷입니다.
등급 | 국 어 | |
원점수 | ||
1 | 98 | |
2 | 95 | |
3 | 90 | |
4 | 86 | |
5 | 77 | |
6 | 68 | |
7 | 56 | |
8 | 46 | |
등급 | 수학 가형 | 수학 나형 |
원점수 | 원점수 | |
1 | 100 | 96 |
2 | 96 | 92 |
3 | 92 | 86 |
4 | 86 | 78 |
5 | 78 | 66 |
6 | 68 | 50 |
7 | 52 | 36 |
8 | 30 | 20 |
등급 | 영 어 | |
원점수 | ||
1 | 90 | |
2 | 80 | |
3 | 70 | |
4 | 60 | |
5 | 50 | |
6 | 40 | |
7 | 30 | |
8 | 20 |
등록된 댓글이 없습니다.