인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요
보니아라노트 프로그램으로 완벽하게 관리한다. 2021학년도 수시·정시 합격자 명단 | |||||
NO | 구분 | 이 름 | 출신교 | 대 학 | 학 과 |
1 | 정시 | 홍O하 | 인천고 | 서울대 | 간호학과 |
2 | 수시 | 박O우 | 칠원고 | 부산대 | 의예과 |
3 | 정시 | 서O석 | 연송고 | 인제대 | 의예과 |
4 | 수시 | 최O은 | 옥야고 | 계명대 | 의예과 |
5 | 정시 | 김O빈 | 거창대성고 | 전북대 | 수의예과 |
6 | 정시 | 홍O하 | 인천고 | 연세대 | 경영학과 |
7 | 수시 | 손O은 | 칠원고 | 연세대 | 신소재공학부 |
8 | 정시 | 엄O혁 | 동천고 | 고려대 | 경영대학 |
9 | 정시 | 김O진 | 예문여고 | 서강대 | 경영학부 |
10 | 수시 | 문O연 | 해송고 | 서강대 | 영미문화계 |
11 | 정시 | 김O진 | 예문여고 | 성균관대 | 경영학 |
12 | 정시 | 구O현 | 김천고 | 성균관대 | 공학계열 |
13 | 정시 | 장O호 | 함현고 | 성균관대 | 글로벌경제학 |
14 | 정시 | 황O은 | 성민여고 | 이화여대 | 인문계열 |
15 | 정시 | 김O연 | 성민여고 | 이화여대 | 인문계열 |
16 | 수시 | 손O리 | 가좌고 | 서울교대 | |
17 | 정시 | 김O현 | 경남고 | 부산교대 | |
18 | 정시 | 권O환 | 동래고 | 대구교대 | |
19 | 정시 | 김O진 | 창신고 | 진주교대 | |
20 | 수시 | 선O재 | 대암고 | 육군사관학교 | |
21 | 수시 | 이O희 | 미추홀외고 | 해군사관학교 | |
22 | 정시 | 안O우 | 부광고 | 중앙대 | 간호학과 |
23 | 정시 | 김O진 | 예문여고 | 중앙대 | 경영학 |
24 | 정시 | 김O비 | 경남여고 | 중앙대 | 사회과학 |
25 | 수시 | 문O연 | 해송고 | 중앙대 | 정치외교학과 |
26 | 수시 | 박O영 | 해송고 | 경희대 | 경영학과 |
27 | 정시 | 송O현 | 가림고 | 경희대 | 글로벌커뮤니케이션학부 |
28 | 수시 | 김O진 | 세마고 | 경희대 | 정보전자신소재공학과 |
29 | 수시 | 최O수 | 연송고 | 한국외대 | 경영학부 |
30 | 정시 | 김O비 | 경남여고 | 한국외대 | 경영학부 |
31 | 정시 | 김O민 | 중앙고 | 한국외대 | 경영학부 |
32 | 수시 | 김OO | 인천외고 | 한국외대 | 경제학부 |
33 | 수시 | 차O진 | 예문여고 | 한국외대 | 영어교육과 |
34 | 정시 | 김O비 | 경남여고 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 |
35 | 정시 | 공O웅 | 송도고 | 한국외대 | 일본언어문화학부 |
36 | 정시 | 안O우 | 부광고 | 서울시립대 | 인공지능학과 |
37 | 정시 | 고O성 | 중앙고 | 서울시립대 | 신소재공학과 |
38 | 정시 | 안O우 | 부광고 | 건국대 | 산업공학과 |
39 | 정시 | 공O호 | 미추홀외고 | 건국대 | 행정학과 |
40 | 정시 | 최O실 | 무학여고 | 동국대 | 경제학과 |
41 | 정시 | 송O현 | 가림고 | 동국대 | 국제통상학과 |
42 | 정시 | 공O호 | 미추홀외고 | 동국대 | 국제통상학과 |
43 | 정시 | 박O준 | 칠원고 | 동국대 | 식품생명공학과 |
44 | 정시 | 정O랑 | 검정고시 | 홍익대 | 건축학부 |
45 | 정시 | 김O현 | 경남고 | 홍익대 | 국어교육과 |
46 | 정시 | 송O현 | 가림고 | 홍익대 | 법학과 |
47 | 정시 | 조O온 | 진해고 | 홍익대 | 자율전공 |
48 | 정시 | 정O연 | 연수여고 | 국민대 | 공업디자인학과 |
49 | 정시 | 김O호 | 계양고 | 건양대 | 의료공간디자인학과 |
50 | 정시 | 김O현 | 경남고 | 경북대 | 간호학과 |
51 | 정시 | 원O민 | 구암고 | 경상대 | 영어교육과 |
52 | 정시 | 이O은 | 분포고 | 경성대 | 바이오안전학과 |
53 | 정시 | 이O민 | 동천고 | 국민대 | 스포츠건강재활학과 |
54 | 정시 | 공O호 | 미추홀외고 | 숭실대 | 글로벌미디어학부 |
55 | 정시 | 김O원 | 송도고 | 숭실대 | 언론홍보학과 |
56 | 정시 | 정O연 | 연수여고 | 서울과기대 | 산업디자인전공 |
57 | 정시 | 조O온 | 진해고 | 서울과기대 | 시각디자인전공 |
58 | 수시 | 김O영 | 예문여고 | 서울과기대 | 도예학과 |
59 | 정시 | 김O민 | 중앙고 | 부산대 | 경영학과 |
60 | 정시 | 임O현 | 예문여고 | 부산대 | 경영학과 |
61 | 정시 | 박O현 | 다대포고 | 부산대 | 무역학부 |
62 | 수시 | 백O기 | 경남외고 | 부산대 | 일어일문학과 |
63 | 수시 | 김O영 | 동고 | 부산대 | 조선해양공학과 |
64 | 수시 | 위O한 | 이우고 | 아주대 | 사회학과 |
65 | 정시 | 최O혁 | 인항고 | 인하대 | 경영학과 |
66 | 정시 | 정O연 | 연수여고 | 인하대 | 디자인테크놀로지학과 |
67 | 수시 | 최O수 | 연송고 | 인하대 | 아태물류학부 |
68 | 정시 | 최O혁 | 인항고 | 인하대 | 경제학과 |
69 | 정시 | 김O원 | 송도고 | 인하대 | 아동심리학과 |
70 | 정시 | 이O민 | 송도고 | 인하대 | 에너지자원공학과 |
71 | 정시 | 김O정 | 선인고 | 인하대 | 영어영문학과 |
72 | 정시 | 최O혁 | 인항고 | 인하대 | 일본언어문화학과 |
73 | 정시 | 채O욱 | 센텀고 | 단국대 | 패션디자인전공 |
74 | 정시 | 정O현 | 부광고 | 상명대 | 사진영상미디어학과 |
75 | 정시 | 이O혜 | 부평여고 | 성신여대 | 스포츠과학과 |
76 | 수시 | 송O린 | 옥련여고 | 가톨릭대 | 영어영문학부 |
77 | 정시 | 김O정 | 선인고 | 인천대 | 경제학과 |
78 | 정시 | 최O훈 | 계산고 | 인천대 | 기계공학과 |
79 | 정시 | 이O건 | 남지고 | 인천대 | 디자인학부 |
80 | 정시 | 이O민 | 대인고 | 인천대 | 무역학과 |
81 | 수시 | 송O린 | 옥련여고 | 인천대 | 영어영문학과 |
82 | 정시 | 엄O원 | 연수고 | 인천대 | 전자공학과 |
83 | 정시 | 홍OO | 상정고 | 한성대 | 자율전공학부 |
84 | 정시 | 서O은 | 동여고 | 충북대 | 기계공학부 |
85 | 정시 | 이OO | 부개여고 | 수원대 | 국어국문학과 |
86 | 정시 | 김O형 | 광명고 | 부경대 | 경영학부 |
87 | 정시 | 조O영 | 부산외고 | 동아대 | 경영학과 |
88 | 정시 | 조O영 | 부산외고 | 동아대 | 금융학과 |
상기 명단은 2월 28일 현재 중앙LNC 독학프로그램으로 공부한 |
http://shark5154.co.kr 화장품제조관리사
https://avine.mycafe24.com 아비니
https://avine.mycafe24.com 플레이스상위노출
https://avine.mycafe24.com 네이버플레이스상위노출
https://avine.mycafe24.com 스마트플레이스광고
https://avine.mycafe24.com 플레이스광고
https://avine.mycafe24.com 네이버플레이스마케팅
https://avine.mycafe24.com 네이버플레이스